Системний інсектицид Енжіо 3.6 мл
Енжіо® — новий системно-контактний, надзвичайно потужний інсектицид, який містить дві діючі речовини. Препарат має широкий спектр знищуваних шкідників та побічну дію на дорослі стадії кліщів. На відміну від інших інсектицидів, ефективно діє при підвищених і низьких температурах та в посушливих умовах. Захисний період — більше як 20 днів. Контактна діюча речовина — лямбда-цигалотрин — проникає через кутикулу шкідників, спричиняючи їх швидку загибель. Системна діюча речовина — тіаметоксам — протягом години потрапляє в рослину, де накопичується в точках росту, забезпечуючи тривалий захист усієї рослини.
Застосування: упаковку (3,6 мл) розвести в 10 л води і приготувати робочий розчин, яким можна обробити 2 сотки. Для обприскування яблуні витрачають 2 л робочого розчину на молоде дерево, до 5 л — на дерево з великою кроною. Препарат належить до малотоксичних (ЛД50>310). Слід дотримуватися загальних правил індивідуального захисту, захищати бджіл і корисну ентомофауну.
| Повна назва Енжіо 247 SC, к. с. |
Препаративна форма Концентрат суспензії |
| Вміст діючої речовини 106 г/л лямбда-цигалотрину; 141 г/л тіаметоксаму |
Клас токсичності Класифікація ВООЗ: II |
| Хімічна група Піретроїди, неонікотиноїди |
Упаковка 3,6 мл (пакет) і 100 мл (флакон) |
Максимальна кількість обприскувань за сезон — 2.
Термін очікування після обробок: цибуля, капуста — 14 днів; яблуня, картопля, томати — 20 днів; горох, буряки, виноградники — 20 днів.
| КУЛЬТУРА
ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ |
НОРМА ВИТРАТИ ПРЕПАРАТУ, МЛ/10 Л ВОДИ | НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОЇ РІДИНИ, Л/СОТКУ, ДЕРЕВО | ШКІДЛИВІ ОБ’ЄКТИ |
|---|---|---|---|
| ЯБЛУНЯ | 3,6 | 2–5 | Яблуневий квіткоїд, букарка, казарка, попелиці, яблуневий пильщик, листовійки, молі |
| ТОМАТИ | 3,6 | 5 | Колорадський жук, попелиці |
| ЦИБУЛЯ | 3,6 | 5 | Цибулева муха, трипси |
| КАПУСТА | 3,6 | 5 | Комплекс шкідників |
| КАРТОПЛЯ | 3,6 | 5 | Колорадський жук, попелиця |
| ГОРОХ | 3,6 | 5 | Горохова попелиця, горохова зернівка, горохова плодожерка |
| ВИНОГРАДНИКИ | 3,6 | 1,5–2,0 | Листкова філоксера, скосарі, багатоїдний трубкокрут |
| БУРЯКИ ЦУКРОВІ | 3,6 | 5 | Довгоносики, щитоноски, блішки, бурякова попелиця |
| САДЖАНЦІ ХВОЙНИХ | 3,6 | 5 | Личинка пильщика звичайного й рудого, златки, соснові пильщики, сосновий підкорковий клоп |
| МОРКВА | 3,6 | 5 | Морквяна муха |
Характеристики
| Об’єм, мл | 3.6 |
| Упаковка | пакет |
| Препаративна форма | концентрат суспензії |
| Призначення препарата | захист від шкідників |
| Час використання на культурній рослині | післясходово |
| Культура застосування | томати, картопля, яблуня, виноград, капуста, горох, буряки цукрові, морква, цибуля, саджанці хвойних |
| Спосіб проникнення в організм | системно-контактний |
| Шкідливий об′єкт | листовійки, попелиці, цикадки, колорадський жук, трипси, міль, цибулева муха, горохова зернівка, скосарі, багатоїдний трубкокрут, довгоносики, щитоноски, блішки, златки, сосновий підкоровий клоп, морквяна муха, совки, пильщики, букарки, казарки, квіткоїд, плодожерки, білани, філоксера |
| Діюча речовина | лямбда-цигалотрин, тіаметоксам |
| Токсичність для бджіл | малотоксичний |
| Клас токсичності | 2 клас небезпеки |








